【069期】【六合资源短期→(紫罗六尾)公式规律】 |
050期 29-25-26-15-41-12-T42 26=1234567
051期 43-17-27-11-22-06-T24 27=2345678
052期 49-19-28-26-46-29-T32 28=3456789
053期 49-41-45-13-26-27-T46 45=0123456
054期 29-12-32-46-34-06-T16 32=7890123
055期 27-22-12-29-32-34-T09 12=7890123
056期 10-40-31-28-15-34-T48 31=6789012
057期 04-34-29-11-26-35-T18 29=4567890
058期 47-15-45-06-19-14-T17 45=0123456
059期 35-24-21-05-06-16-T33 21=6789012
060期 29-28-16-38-47-12-T26 16=1234567
061期 01-15-02-13-41-46-T27 02=7890123
062期 39-22-18-33-24-44-T03 18=3456789
063期 09-15-27-39-34-30-T19 27=2345678
064期 45-09-46-35-40-13-T26 46=1234567
065期 32-25-06-39-36-45-T13 06=1234567
066期 40-05-19-45-30-44-T26 19=4567890
067期 12-35-18-13-07-34-T06 18=3456789
068期 02-39-27-31-04-19-T13 27=2345678
069期 本期 2345678尾数 再次爆中吗
蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
本日生肖相冲 | |
鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 |
虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 |
龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 |
马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 |
猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 |
狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 |
五行 | 2025年五行: |
金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |
家禽 | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
野兽 | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
波色表: | |
红波 | 01、02、07、08、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46 |
蓝波 | 03、04、09、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48 |
绿波 | 05、06、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49 |
【镇坛之宝】易记域名:WWW.8XG.CC
六合在线,收集各类香港彩资料,免费内幕资料,走势分析,尽在镇坛之宝